Asigurari de calatorie
DIVERSE
ASIGURARI TURIST
| TARIFE LA ASIGURARE TURIST | TARIFE LA ASIGURARE TURIST | TARIFE LA ASIGURARE TURIST |
||||||||
| Teritorialitate: Europa | Teritorialitate: Intreaga Lume fara SUA,Canada si Israel | Teritorialitate: Intreaga Lume | ||||||||
| Suma maxima asigurata: 50.000 Eur | Suma maxima asigurata: 30.000 Eur | Suma maxima asigurata: 15.000 Eur | ||||||||
| PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | |||||
| 2 - 7 zile | 24 | 2 - 7 zile | 24 | 2 - 7 zile | 26 | |||||
| 8 - 14 zile | 36 | 8 - 14 zile | 36 | 8 - 14 zile | 40 | |||||
| 15 - 21 zile | 48 | 15 - 21 zile | 48 | 15 - 21 zile | 53 | |||||
| 22 - 28 zile | 55 | 22 - 28 zile | 55 | 22 - 28 zile | 61 | |||||
| 29 - 35 zile | 60 | 29 - 35 zile | 60 | 29 - 35 zile | 66 | |||||
| 36 - 42 zile | 67 | 36 - 42 zile | 67 | 36 - 42 zile | 74 | |||||
| 43 - 49 zile | 74 | 43 - 49 zile | 74 | 43 - 49 zile | 81 | |||||
| 50 - 56 zile | 85 | 50 - 56 zile | 85 | 50 - 56 zile | 94 | |||||
| 57 - 63 zile | 95 | 57 - 63 zile | 95 | 57 - 63 zile | 105 | |||||
| 3 luni | 109 | 3 luni | 109 | 3 luni | 120 | |||||
| 4 luni | 146 | 4 luni | 146 | 4 luni | 161 | |||||
| 5 luni | 184 | 5 luni | 184 | 5 luni | 202 | |||||
| 6 luni | 219 | 6 luni | 219 | 6 luni | 241 | |||||
| 7 luni | 249 | 7 luni | 249 | 7 luni | 274 | |||||
| 8 luni | 271 | 8 luni | 271 | 8 luni | 298 | |||||
| 9 luni | 293 | 9 luni | 293 | 9 luni | 322 | |||||
| 10 luni | 322 | 10 luni | 322 | 10 luni | 354 | |||||
| 11 luni | 344 | 11 luni | 344 | 11 luni | 378 | |||||
| 1 an | 366 | 1 an | 366 | 1 an | 403 | |||||
| REDUCERI (necumulabile) | |
| Familie | 10% |
| Grup > = 20 persoane | 10% |
| Business | 15% |
| MAJORARI | |
| Persoane intre 65 si 70 ani | 50% |
| LIMITARI | |
| Varsta maxima | 70 ani |
ASIGURARI TURIST PLUS PREMIUM
| TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM |
TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM |
TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM |
|||||||
| Teritorialitate : Europa | Teritorialitate : Intreaga Lume fara SUA,Canada si Israel | Teritorialitate : Intreaga Lume | |||||||
| Suma maxima asigurata : 50.000 Eur | Suma maxima asigurata : 30.000 Eur | Suma maxima asigurata : 15.000 Eur | |||||||
| PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | PERIOADA DE ASIGURARE |
TURIST & BUSINESS (RON) | ||||
| 2 - 7 zile | 57 | 2 - 7 zile | 57 | 2 - 7 zile | 63 | ||||
| 8 - 14 zile | 64 | 8 - 14 zile | 64 | 8 - 14 zile | 70 | ||||
| 15 - 21 zile | 71 | 15 - 21 zile | 71 | 15 - 21 zile | 78 | ||||
| 22 - 28 zile | 78 | 22 - 28 zile | 78 | 22 - 28 zile | 86 | ||||
| 29 - 35 zile | 88 | 29 - 35 zile | 88 | 29 - 35 zile | 97 | ||||
| 36 - 42 zile | 100 | 36 - 42 zile | 100 | 36 - 42 zile | 110 | ||||
| 43 - 49 zile | 121 | 43 - 49 zile | 121 | 43 - 49 zile | 133 | ||||
| 50 - 56 zile | 134 | 50 - 56 zile | 134 | 50 - 56 zile | 148 | ||||
| 57 - 63 zile | 145 | 57 - 63 zile | 145 | 57 - 63 zile | 160 | ||||
| 3 luni | 185 | 3 luni | 185 | 3 luni | 204 | ||||
| 4 luni | 210 | 4 luni | 210 | 4 luni | 231 | ||||
| 5 luni | 231 | 5 luni | 231 | 5 luni | 254 | ||||
| 6 luni | 284 | 6 luni | 284 | 6 luni | 312 | ||||
| 7 luni | 368 | 7 luni | 368 | 7 luni | 405 | ||||
| 8 luni | 420 | 8 luni | 420 | 8 luni | 462 | ||||
| 9 luni | 473 | 9 luni | 473 | 9 luni | 520 | ||||
| 10 luni | 525 | 10 luni | 525 | 10 luni | 578 | ||||
| 11 luni | 578 | 11 luni | 578 | 11 luni | 636 | ||||
| 1 an | 630 | 1 an | 630 | 1 an | 693 | ||||
| REDUCERI ( necumulabile ) | |
| Familie | 10% |
| Grup > = 20 persoane | 10% |
| Business | 15% |
| MAJORARI | |
| Persoane intre 65 si 70 ani | 50% |
| LIMITARI | |
| Varsta maxima | 70 ani |
Online Check In
Print your boarding pass from home
FlyTickets.ro in colaborare cu Air France si KLM va ofera serviciul de check-in online.
Dupa ce ati cumparat biletul de avion pe cursele Air France sau KLM, cu 30 ore inainte de plecare, va puteti alege locul in avion.
Dupa ce ati cumparat biletul de avion pe cursele Air France sau KLM, cu 30 ore inainte de plecare, va puteti alege locul in avion.
E foarte simplu!
Printati acum cartea de imbarcare.
Datele si informatiile continute in acest site sunt informative si nu pot da nastere unor obligatii contractuale
Autoritatea Nationala pentru Protectia consumatorului: ANPC
Inregistrat ANSPDCP: 9816
Autoritatea Nationala pentru Protectia consumatorului: ANPC
Inregistrat ANSPDCP: 9816







